Kverilla Plus Kversetiini plantago perilla 80kpl, Natura Media
Kverilla Plus Kversetiini plantago perilla 80kpl, Natura Media
Noudon saatavuutta ei voitu ladata



Kverilla Plus -kapselit sisältävät yhdistelmän kversetiinipitoista Japanin pagodipuun kukkanuppu-uutetta (Sophora japonica L.), perillaa (Perilla frutescens L.) ja saksalaista heinäratamoa (Plantago lanceolata L.) kasvikapseleissa.
Kversetiini: Luonnollinen flavonoidi, joka on uutettu Sophora japonica-puun kukkanupuista. Quercefit®-kversetiini on edistyksellinen, liposomimuotoinen kversetiini, jolla on jopa 20-kertainen imeytyvyys tavalliseen kversetiiniin verrattuna!
Perilla eli veripeippi: Kasvin siemenistä saatavassa uutteessa sen luonnolliset yhdisteet ovat tiivistetyssä muodossa.
Heinäratamo: Heinäratamosta käytetään lehdet, joissa on runsas pitoisuus kasvin luonnollisia yhdisteitä. Heinäratamo tukee normaalia vastustuskykyä (EFSA M-2008-1061 3514).
Kverilla Plus on kehitetty ja valmistettu Suomessa, Natura Median omassa tuotannossa Raisiossa. Se on vegaaninen tuote, eikä sisällä tyypillisiä allergeeneja, kuten gluteenia, viljoja, maitoa, soijaa, pähkinää tai kananmunaa.
Kversetiini-Plantago-Perillansiemenuute.
Käyttöohje:
Aikuisille 2-4 kapselia päivässä veden kera. Päiväannos voidaan jakaa useampaan kertaan.
Annostusta ei saa ylittää. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytä kuivassa, huoneenlämmössä ja kirkkailta valoilta suojattuna. Valmistettu Suomessa.
Ainesosat:
Heinäratamouute (Saksa), Quercefit®: kversetiinifosfolipidi (kversetiini, auringonkukkalesitiini)(Italia), perillansiemenuute (Kiina), kapseli (hydroksipropyylimetyyliselluloosa), paakkuuntumisenestoaine (kasvirasvahappojen magnesiumsuolat).
Sisältää: | 2-4 kaps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quercefit®: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kversetiinifosfolipidi* | 250-500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäratamouute | 400-800 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perillansiemenuute | 200-400 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*jopa 20 kertaa paremmin imeytyvä kuin tavallinen kversetiini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. |
